通过率:100% | 名称 | 成绩 | 旅游服务与管理 | 系别 | 学号 | 序号 | 姓名 | 考证名称 | 职业技能考试 | 成绩 | 通过情况 | 主考 | 通过 | 未通过 | 单位 | |
旅游服务与管理 | 305201509032500286 | 1 | 邓欣雨 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500287 | 2 | 郝琦 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500289 | 3 | 李冰 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500290 | 4 | 李虹园 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500291 | 5 | 李园芳 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500292 | 6 | 梁美玉 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500293 | 7 | 刘亚静 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500294 | 8 | 鲁明辉 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500295 | 9 | 王宁 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500296 | 10 | 王旭 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500297 | 11 | 王紫薇 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500298 | 12 | 希倩 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500299 | 13 | 姚涵 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500300 | 14 | 袁皓 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 201220254 | 15 | 张兴达 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500302 | 16 | 赵婷 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500303 | 17 | 赵筱轩 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500568 | 18 | 代旭良 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500569 | 19 | 冯月 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500570 | 20 | 耿飞 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500571 | 21 | 李秋慧 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500572 | 22 | 牛兴 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500573 | 23 | 齐文静 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500574 | 24 | 任雨欣 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500575 | 25 | 王昱光 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500576 | 26 | 魏宏伟 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500577 | 27 | 徐晴 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500578 | 28 | 杨春艳 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500579 | 29 | 杨雪伊 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201509032500580 | 30 | 詹硕 | 餐饮职业资格证 | 中级 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 |
|