遵化职业技术教育中心职业技能考试状况统计表 | 通过率:100% | 名称 | 成绩 | 旅游服务与管理 | 系别 | 学号 | 序号 | 姓名 | 考证名称 | 职业技能考试 | 成绩 | 通过情况 | 主考 | 通过 | 未通过 | 单位 | |
旅游服务与管理 | 305201609032500320 | 1 | 薄海月 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500330 | 2 | 薄海云 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500322 | 3 | 邓鑫怡 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500327 | 4 | 高慧杰 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500328 | 5 | 郝俊丽 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500318 | 6 | 胡家坤 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500325 | 7 | 李濛 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500323 | 8 | 孟琦 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500331 | 9 | 邵扬 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500317 | 10 | 孙美玉 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500332 | 11 | 王静 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500333 | 12 | 王雪莲 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500324 | 13 | 王雪梅 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500326 | 14 | 杨宏宇 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500319 | 15 | 张雅楠 | 普通话 | 二级乙等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500334 | 16 | 赵心怡 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500329 | 17 | 黄雨薇 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500321 | 18 | 李宝龙 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500297 | 19 | 李硕 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500310 | 20 | 董墨林 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500293 | 21 | 马志伟 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500294 | 22 | 王明阳 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500304 | 23 | 麻健康 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500296 | 24 | 麻思宇 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500306 | 25 | 赵海涛 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500315 | 26 | 赵国印 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500303 | 27 | 薛佳旺 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500301 | 28 | 唐金鹏 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500302 | 29 | 刘云龙 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500313 | 30 | 徐佳怡 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500316 | 31 | 郭思琦 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500308 | 32 | 陈悦悦 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500312 | 33 | 牛亭雁 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500298 | 34 | 李佳奇 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500295 | 35 | 刘红秀 | 普通话 | 三级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500305 | 36 | 乔雨晨 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500314 | 37 | 张馨芳 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500299 | 38 | 杨越 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500311 | 39 | 张靖笛 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500309 | 40 | 谭昭莉 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500300 | 41 | 张妍 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 305201609032500307 | 42 | 吴天凤 | 普通话 | 二级甲等 | 是 |
| 遵化职业技术教育中心 |
|