在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

研学EEPM(初级)证书技能考试状况统计表
2023-11-30 19:33:05 来源: 作者:【 】 浏览:352次 评论:0
遵化市职业教育联合学校职业技能考试状况统计表 
通过率:100% 名称 成绩 旅游服务与管理
系别 准考证号 序号 姓名 考证名称 职业技能考试
成绩 通过情况 主考
通过 未通过 单位
旅游服务与管理 70220003000000000000005 1 张一鸣 研学EEPM(初级)证书 86.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000009 2 王超 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000013 3 杨佳宁 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000010 4 李萍 研学EEPM(初级)证书 81.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000022 5 杨颖 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000025 6 郑天伟 研学EEPM(初级)证书 74.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000004 7 魏新宇 研学EEPM(初级)证书 81.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000023 8 李晶 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000007 9 李冠锦 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000017 10 霍鹏宇 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000003 11 缪佳慧 研学EEPM(初级)证书 84.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000018 12 姚思宇 研学EEPM(初级)证书 76.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000019 13 苏雅琦 研学EEPM(初级)证书 84.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000021 14 刘爱佳 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000024 15 张毓杰 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000020 16 徐秋萍 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000008 17 张婷婷 研学EEPM(初级)证书 83.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000014 18 陈泳卓 研学EEPM(初级)证书 84.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000026 19 王佳雨 研学EEPM(初级)证书 78.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000015 20 闻畅 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000001 21 赵雪博 研学EEPM(初级)证书 76.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000016 22 郭姝彤 研学EEPM(初级)证书 79.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000002 23 霍相源 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000011 24 张荣华 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000006 25 张思佳 研学EEPM(初级)证书 77.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000012 26 席子馨 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000013 29 徐彦 研学EEPM(初级)证书 84.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000005 30 徐丹丹 研学EEPM(初级)证书 83.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000009 31 郭宏新 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000024 32 田春萌 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000003 33 马瑞晨 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000022 34 季净伊 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000007 35 吴陈碧辉 研学EEPM(初级)证书 87.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000008 36 娄泉伊 研学EEPM(初级)证书 84.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000006 37 王馨珧 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000018 38 刘萌萌 研学EEPM(初级)证书 65.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000014 39 窦丽蕊 研学EEPM(初级)证书 83.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000025 40 谢红杨 研学EEPM(初级)证书 61.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000017 41 蔡明杰 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000004 42 曹天旭 研学EEPM(初级)证书 72.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000016 43 董旭朗 研学EEPM(初级)证书 80.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000023 44 牛昱颉 研学EEPM(初级)证书 79.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000010 45 王译 研学EEPM(初级)证书 83.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000020 46 缪丽婷 研学EEPM(初级)证书 85.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000011 47 高叶熙 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000001 48 高欣洋 研学EEPM(初级)证书 79.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000012 49 方雪 研学EEPM(初级)证书 82.0 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000010 50 马春颖 研学EEPM(初级)证书 85.1 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003001200000000010 51 费莹嘉 研学EEPM(初级)证书 82.1 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003032400000000010 52 董妍秀 研学EEPM(初级)证书 79.1 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003025000000000010 53 陈艳蕾 研学EEPM(初级)证书 82.1 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000012 54 李隽瑶 研学EEPM(初级)证书 85.2 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000046 55 兰凯钠 研学EEPM(初级)证书 82.2 遵化市职业教育联合学校
旅游服务与管理 70220003000000000000023 56 蔡志新 研学EEPM(初级)证书 79.2 遵化市职业教育联合学校
Tags:研学EEPM(初级)证书技能考试状况统计表 责任编辑:张刚
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇M3-4教学经费与管理 下一篇普通话技能考试状况统计表

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位