在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

职教中心2015年高级教师评审赋分公示
2015-07-23 09:12:07 来源: 作者:【 】 浏览:2558次 评论:0
按市教育局2015年职改办文件精神学校职称评审小组对申报高、中级教师档案材料进行量化赋分,审核工作结束。现将参评教师评审结果予以公示。
2015年高级教师评审赋分公示表
遵化市职教中心                        
姓名 师德表现 任现职年限 专业技术年限 学历 荣誉奖励 业绩成果 骨干教师 学科带头人 论著 论文 继续教育 年度考核 合计  
张玉军 5 4 5.4 3 31.5 75.7 0.5     1.5 5 3.5 135.1  
梁集子 5 4.8 5.7 3 33 51.2 0.5     1 5 3.5 112.7  
董雪梅 5 4 5.7 3 32 52.5 0.5     0.5 5 2.5 110.7  
贾秀青 5 5.2 6 3 36 38.9       2 5 2.5 103.6  
田小娟 5 4 5.7 3 22.5 53.4 0.5     1 5 2.5 102.6  
祖爱民 5 4.8 8.4 3 20 41.7       1.5 5 3 92.4  
梁素君 5 8 9 3 22 31.4       1 5 3 87.4  
王宝龙 5 4.8 6.3 3 26 31.5       1 5 2.5 85.1  
刘海军 5 4.4 5.4 3 20.5 36       1 5 3 83.3  
王秀萍 5 5.6 8.7 3 14.5 34.7       1.5 5 3 81  
张继红 5 4 5.4 3 16.5 38.6       0.5 5 2.5 80.5  
刘桂华 5 4.4 5.7 3 27 23 2     1 5 3 79.1  
王广英 5 4.8 5.7 3 23 27.3 1     1 5 3 78.8  
姚春秋 5 5.2 4.5 3 10 38.6       1 5 3 75.3  
王雪英 5 4 5.7 3 9.5 38.4 0.5     0.5 5 3.5 75.1  
李旭东 5 4.8 5.7 3 21.5 24.2       0.5 5 3 72.7  
王海森 5 3.6 7.8 3 19.5 25       1 5 2.5 72.4  
刘瑞江 5 5.2 8.4 3 11 24.1       1.5 5 3 66.2  
郝玉生 5 4.8 6 3 26 11.5       1 5 3 65.3  
唐秀云 5 5.2 7.5 3 7 24.3       1 5 2.5 60.5  
韩阿玲 5 4.4 5.4 3 8 23.5       2 5 2.5 58.8  
王贺军 5 4 5.7 3 20 8.6       0.5 5 2.5 54.3  

Tags:公示 责任编辑:刘冬梅
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇职教中心2015年中级教师评审赋分.. 下一篇遵化市职教中心2015年优秀教师公示

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位