在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

设备台账典型件
[ 录入者:admin | 时间:2017-11-18 18:40:17 | 作者: | 来源: | 浏览:1973次 ]
序号 设备名称 设备型号 单位 数量 使用部门 责任人 管理人 到位日期 使用日期 设备使用地点
1 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
2 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
3 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
4 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
5 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
6 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
7 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
8 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
9 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
10 学生计算机 联想T4900V 3500 45套 平面设计专业 崔秀东 邓秀侠 2015.12.27 2015.12.30 计算机小组训练室
[上一篇]信息化设施设备 [下一篇]校内实习管理制度

最新文章

热门文章

推荐文章