在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

2024年2+2+2贯通培养专业招生录取结果公示(机电技术应用专业)
[ 录入者:admin | 时间:2024-08-27 13:27:40 | 作者: | 来源: | 浏览:1679次 ]
序号 姓名 性别 出生日期 专业 成绩 初中学校 联系电话 住校 建档立卡 是否录取
1 高宇森 20081128 2+2+2机电技术应用 350.6 二中 1513152**** 已录取
2 李梓鑫 20090720 2+2+2机电技术应用 332.5 二中 1500315**** 已录取
3 徐博 20090802 2+2+2机电技术应用 327.5 西留村 1561349**** 已录取
4 陶烁予 20090729 2+2+2机电技术应用 311.1 三中 1583050**** 已录取
5 崔钫威 20081101 2+2+2机电技术应用 306.6 建明 1503396**** 已录取
6 乔笠烝 20080906 2+2+2机电技术应用 306.5 兴旺寨 1509757**** 已录取
7 付酩淇 20090805 2+2+2机电技术应用 298.5 大刘庄 1593305**** 已录取
8 崔博宁 20080927 2+2+2机电技术应用 297 大刘庄 1348375**** 已录取
9 赵文龙 200903 2+2+2机电技术应用 286.9 石门 1366204**** 已录取
10 李迪航 20090723 2+2+2机电技术应用 285.5 二中 1563396**** 已录取
11 张钦浩 20081203 2+2+2机电技术应用 281 东旧寨 1373988**** 已录取
12 张迎杰 20081016 2+2+2机电技术应用 280.5 建明 1593155**** 已录取
13 曹王宾 20090728 2+2+2机电技术应用 274.4 二中 1523053**** 已录取
14 赵家祥 20090615 2+2+2机电技术应用 265.5 西留村 1363315**** 已录取
15 周家安 20081211 2+2+2机电技术应用 264.5 三中 1351307**** 已录取
16 王浩然 20090317 2+2+2机电技术应用 264 魏家井 1347390**** 已录取
17 段陶谦 20090817 2+2+2机电技术应用 263.5 东新庄 1512880**** 已录取
18 陈梓琦 20090714 2+2+2机电技术应用 261.5 西留村 1871283**** 已录取
19 刘镓宁 20090212 2+2+2机电技术应用 261 三中 1883256**** 已录取
20 张齐鑫 20090223 2+2+2机电技术应用 258.6 二中 1507553**** 已录取
21 李金树 20090708 2+2+2机电技术应用 258 松棚营 1513152**** 已录取
22 张树东 200908 2+2+2机电技术应用 257.5 石门 1361323**** 已录取
23 李槟旭 20080508 2+2+2机电技术应用 256 三中 1913182**** 已录取
24 尹俊皓 20081102 2+2+2机电技术应用 254.4 三中 1393341**** 已录取
25 李埭煦 20090419 2+2+2机电技术应用 252.5 三中 1523169**** 已录取
26 高鑫林 20080921 2+2+2机电技术应用 250.9 铁厂 1523263**** 已录取
27 王浩哲 20090222 2+2+2机电技术应用 250.9 东新庄 1363315**** 已录取
28 胡佳岐 20081203 2+2+2机电技术应用 249.1 三中 1550332**** 已录取
29 梁栩硕 20081028 2+2+2机电技术应用 248.5 三中 1503158**** 已录取
30 王虹博 20090410 2+2+2机电技术应用 248.5 东新庄 1873252**** 已录取
[上一篇]2024年2+2+2贯通培养专业招生录取.. [下一篇]2023年职业教育国家在线精品课程..

最新文章

热门文章

推荐文章