申报晋升人员量化评分推荐排名表
正高□副高☑中级□
单位:(章)
姓名 | 申报评审资格 | 量化得分 | 得分排序 | 推荐排名 | 是否人事代理 |
戚树友 | 高级讲师 | 99.7 | 1 | 1 | |
苏小侠 | 高级讲师 | 99.5 | 2 | 2 | |
卞晓双 | 高级讲师 | 99.1 | 3 | 3 | |
马莉 | 高级讲师 | 98.8 | 4 | 4 | |
王海森 | 高级讲师 | 98.6 | 5 | 5 | |
赵守庆 | 高级讲师 | 97.7 | 6 | 6 | |
吴秀娟 | 高级讲师 | 96.8 | 7 | 7 | |
王述羽 | 高级讲师 | 96.5 | 8 | 8 | |
周英 | 高级讲师 | 95.7 | 9 | 9 | |
注:1、申报正高职的在“正高后□内画√”;
2、申报副高职的在“副高后□内画√”;
3、申报中职的在“中级后□内画√”;
4、上述三类人员分别填表。