2024年参评职称人员量化赋分公示表 | 单位(盖章): | 遵化市职业技术教育中心 | 公示时间:2024年 7 月 18 日 ---- 2024年 7 月 24 日 | 姓名 | 鲁明 | 性别 | 男 | 任现职年限 | 6 | 参工 年限 | 11 | 出生 年月 | 198904 | 非证书加分项 | 师德得分 | 4 | 任现职年限得分 | 3.2 | 教龄得分 | 2.1 | 教学 质量得分 | 19 | 学历得分 | 3 | 年度考核得分(单优) | 1 | 班主任得分 | 11 | 证书 序号 | 申报 学段 | 奖励名称及等级 | 获奖 年度 | 发证主办单位 (以公章为准) | 发证 时间 | 发证 科室 | 人员 类别 | 证书得分 | 备注 | 1 | 中职 | 2019年度职业教育工作优秀教师 | 2019 | 遵化市教育局 | 2020.03 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 2 | 中职 | 2020年度优秀爱心园丁 | 2020 | 遵化市教育局 | 2021.05 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.75 |
| 3 | 中职 | 2021年德育工作先进个人 | 2021 | 遵化市教育局 | 2022.07 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 4 | 中职 | 2021-2022学年度第二学期优秀班主任 | 2022 | 遵化市职业技术教育中心 | 2022.09 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 1 |
| 5 | 中职 | 2022-2023学年第二学期“文明礼貌月”优秀班主任 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.04 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 |
|
| 6 | 中职 | 2022-2023学年第二学期“早读活动”优秀班主任 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.6 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 |
|
| 7 | 中职 | 2022-2023学年第二学期“早读活动”模范班主任 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.6 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 |
|
| 8 | 中职 | 遵化市嘉奖 | 2023 | 遵化市人力资源和社会保障局 | 2023.7.10 | 遵化市人力资源和社会保障局 | 公办 | 2 |
| 9 | 中职 | 2023年度师德标兵 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.9 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 1 |
| 10 | 中职 | 2022-2023学年度先进班主任 | 2023 | 遵化市职业教育联合学校 | 2023.9 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 1 |
| 11 | 中职 | 2023年秋季军训活动优秀班主任 | 2023 | 遵化市职业教育联合学校 | 2023.9 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 |
|
| 12 | 中职 | 2023-2024学年第一学期“教室净化美化”优秀班主任 | 2023 | 遵化市职业教育联合学校 | 2023.11 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 |
|
| 13 | 中职 | 2023-2024学年第一学期教学管理规范月优秀教师 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.1 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 1 |
| 14 | 中职 | 2023-2024学年第一学期“早读活动”优秀班主任 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.1 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 1 |
| 15 | 中职 | 2023-2024学年第二学期“早读活动”模范班主任 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.6 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 |
|
| 16 | 中职 | 2024年度卫生工作“优秀班主任” | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.6 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 |
|
| 17 | 中职 | 2017-2018学年度第二学期技能竞赛优秀指导教师 | 2018 | 遵化市职业技术教育中心 | 2018.6 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 18 | 中职 | 2019-2020学年度第一学期技能竞赛优秀指导教师 | 2019 | 遵化市职业技术教育中心 | 2019.11 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 19 | 中职 | 2020-2021学年度第二学期学生技能大赛优秀指导教师 | 2021 | 遵化市职业技术教育中心 | 2021.06 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 20 | 中职 | 唐山市优秀指导教师 | 2021 | 唐山市教育局,唐山市人力资源和社会保障局 | 2021.10 | 唐山市教育局,唐山市人力资源和社会保障局 | 公办 | 0.5 |
| 21 | 中职 | 2021-2022学年度第一学期学生技能大赛优秀指导教师 | 2021 | 遵化市职业技术教育中心 | 2021.12 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 22 | 中职 | 校级优质课一等奖 | 2021 | 遵化市职业技术教育中心 | 2021.12 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.5 |
| 23 | 中职 | 2021-2022学年度第二学期学生技能大赛优秀指导教师 | 2022 | 遵化市职业技术教育中心 | 2022.06 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 24 | 中职 | 2022-2023学年度校级班主任基本功大赛一等奖 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.03 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 25 | 中职 | 河北省职业教育科学研究“十四五”课题结题 | 2023 | 河北省职业技术教育研究所 | 2023.05.25 | 河北省职业技术教育研究所 | 公办 | 2.5 |
| 26 | 中职 | 2022-2023学年度第二学期学生技能大赛优秀指导教师 | 2023 | 遵化市职业技术教育中心 | 2023.06 | 遵化市职业技术教育中心 | 公办 | 0.2 |
| 27 | 中职 | 德育工作创新案例三等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.07 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.3 |
| 28 | 中职 | 遵化市第九届中小学基本功大赛三等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.07 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.3 |
| 29 | 中职 | 遵化市教育局课题结题 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.10.27 | 遵化市教育局 | 公办 | 1 |
| 30 | 中职 | 2023年度市局论文评比一等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.12 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.25 |
| 31 | 中职 | 2023年度市局教案评比三等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.12 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.3 |
| 32 | 中职 | 法治教育优质课二等奖 | 2024 | 遵化市教育局 | 2024.1 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 33 | 中职 | 2023-2024学年度第一学期技能竞赛优秀指导教师 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.1 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 0.2 |
| 34 | 中职 | 2023-2024学年度第一学期机电一体化竞赛优秀指导教师 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.1 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 |
|
| 35 | 中职 | 2023年河北省机电一体化设备组装与调试指导学生获二等奖 | 2023 | 河北省教育厅 | 2024.2 | 河北省教育厅 | 公办 | 1.5 |
| 36 | 中职 | 2023年河北省机电一体化设备组装与调试指导学生获二等奖 | 2023 | 河北省教育厅 | 2024.2 | 河北省教育厅 | 公办 |
|
| 37 | 中职 | 2023年智能制造设备技术技术应用(教师赛)三等奖 | 2023 | 河北省教育厅 | 2024.2 | 河北省教育厅 | 公办 | 2 |
| 38 | 中职 | 2024年班主任基本功大赛三等奖 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.4 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 0.2 |
| 39 | 中职 | 2023-2024学年度第二学期技能竞赛优秀指导教师 | 2024 | 遵化市职业教育联合学校 | 2024.6 | 遵化市职业教育联合学校 | 公办 | 0.2 |
| 40 | 中职 | 论文-中职机电教学中跨学科融合教育的探索与实践 | 2021 | 《电脑爱好者(普及版)》 | 2021.12 |
| 公办 | 0.5 |
| 41 | 中职 | 论文-中职机电课堂中理实一体化教学法的应用 | 2022 | 《未来科学家》 | 2022.1 |
| 公办 |
|
| 42 | 中职 | 中级“双师型”教师 | 2023 | 河北省职业教育双师型教师认定管理委员会 | 2023.01 | 河北省职业教育双师型教师认定管理委员会 | 公办 |
|
| 43 | 中职 | 电工 三级 | 2022 | 机械工业职业技能鉴定指导中心 | 2022.02 | 机械工业职业技能鉴定指导中心 | 公办 | 1 |
|
| 合计 | 非证书加分项得分 | 24.3 | 荣誉奖励证书得分 | 24.9 | 综合考核 | 33.5 | 总分 | 97 |
|