2023年参评职称人员量化赋分公示表 | |||||||||
单位(盖章): |
| 公示时间: 2023年8月10日 ----2023年8月17日 | |||||||
姓名 | 李占涛 | 性别 | 男 | 任现职年限 | 6 | 参工 | 7 | 出生 | 198809 |
非证书加分项 | 师德得分 | 5 | 任现职年限得分 | 0.8 | 教龄得分 | 2.1 | 教学 | 40 | |
学历得分 | 3 | 年度考核得分(单优) |
| 班主任得分 | 5 | ||||
证书 | 申报 | 奖励名称及等级 | 获奖 | 发证主办单位 | 发证 | 发证 | 人员 | 证书得分 | 备注 |
1 | 中专 | 遵化市学校安全工作先进个人 | 2018 | 遵化市教育局 | 2019.04 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
2 | 中专 | 体育艺术与健康教育工作先进个人 | 2019 | 遵化市教育局 | 2020.02 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
3 | 中专 | 优秀班主任 | 2020-2021 | 遵化市教育局 | 2021.03 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
4 | 中专 | 先进班主任 | 2020 | 遵化市职教中心 | 2021.09 | 遵化市 | 公办 | 1 |
|
5 | 中专 | 中小学社团建设先进个人 | 2021 | 遵化市教育局 | 2022.01 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
6 | 中专 | 优秀班主任 | 2021-2022 | 唐山市教育局 | 2022.03 | 唐山市 | 公办 | 3 |
|
7 | 中专 | 优秀班主任 | 2021-2022 | 遵化市教育局 | 2022.04 | 遵化市 | 公办 |
|
|
8 | 中专 | 线上教学 | 2021-2022 | 遵化市职教中心 | 2022.05 | 遵化市 | 公办 | 1 |
|
9 | 中专 | 优秀班主任 | 2021-2022 | 遵化市职教中心 | 2022.09 | 遵化市 | 公办 | 1 |
|
10 | 中专 | 最美青年 | 2023 | 遵化市职教中心 | 2023.04 | 遵化市职教中心 | 公办 | 0.5 |
|
11 | 中专 | 嘉奖 | 2022 | 遵化市人力资源和社会保障局 | 2023.07 | 遵化市人力资源和社会保障局 | 公办 | 2 |
|
12 | 中专 | 体育教师基本功比赛一等奖 | 2017 | 遵化市教育局 | 2018.01 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
13 | 中专 | 体育艺术与健康教育优质课二等奖 | 2017 | 遵化市教育局 | 2018.01 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
14 | 中专 | 小学生足球赛优秀裁判员 | 2018 | 遵化市教育局 | 2018.07 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
15 | 中专 | 中小学生运动会优秀教练员 | 2018 | 遵化市教育局 | 2018.12 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
16 | 中专 | 《运动中的安全》市级优质课 | 2017-2018 | 遵化市教育局 | 2018.12 | 遵化市 | 公办 | 2 |
|
17 | 中专 | 小学生足球赛优秀裁判员 | 2019 | 遵化市教育局 | 2019.07 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
18 | 中专 | 中小学生篮球赛优秀裁判员 | 2020 | 遵化市教育局 | 2020.12 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
19 | 中专 | 优质课三等奖 | 2020 | 遵化市教育局 | 2020.12 | 遵化市 | 公办 | 1 |
|
20 | 中专 | 体育教师基本功比赛二等奖 | 2020 | 遵化市教育局 | 2021.01 | 遵化市 | 公办 | 0.4 |
|
21 | 中专 | 军事训练论文优秀奖 | 2020 | 河北省教育厅 | 2021.02 | 河北省 | 公办 |
|
|
22 | 中专 | 国家级课题一等奖 | 2020 | 中央电化教育馆 | 2021.04 | 中央电化 | 公办 |
|
|
23 | 中专 | 小学生足球赛优秀裁判员 | 2021 | 遵化市教育局 | 2021.07 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
24 | 中专 | 校级优质课二等奖 | 2021 | 遵化市职教中心 | 2021.12 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
25 | 中专 | 健康教育优质课二等奖 | 2021 | 遵化市教育局 | 2021.12 | 遵化市 | 公办 | 1.5 |
|
26 | 中专 | 论文一等奖 | 2020 | 互动软件编辑部 | 2021.12 | 互动软件编辑部 | 公办 |
|
|
27 | 中专 | 校级优质课 | 2022 | 遵化市职教中心 | 2022.06 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
28 | 中专 | 市级优质课 | 2022 | 遵化市教育局 | 2022.07 | 遵化市 | 公办 | 1 |
|
29 | 中专 | 校级班主任大赛二等奖 | 2022-2023 | 遵化市职教中心 | 2023.03 | 遵化市 | 公办 | 0.2 |
|
30 | 中专 | 校级技能大赛二等奖 | 2023 | 遵化市职教中心 | 2023.05 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
31 | 中专 | 家校共育论文一等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.05 | 遵化市 | 公办 | 0.25 |
|
32 | 中专 | 德育工作创新案例一等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 2023.07 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
33 | 中专 | 强国优秀学员 | 2023 | 遵化市职教中心 | 2023.06 | 遵化市 | 公办 | 0.5 |
|
34 | 中专 | 校优秀指导教师 | 2023 | 遵化市职教中心 | 2023.07 | 遵化市 | 公办 | 0.1 |
|
35 | 中专 | 论文 |
|
|
|
|
| 0.5 |
|
| 合计 | 非证书 | 56.4 | 荣誉奖励证书得分 | 41.3 | 总分 | 97.7 |
|
|