申报晋升人员量化评分推荐排名表
正高 □ 副高 □ 中级 R
单位:(章)
姓 名 | 申报评审资格 | 量化得分 | 得分排序 | 推荐排名 | 是否人事代理 |
吴学勇 | 中等职业学校讲师 | 98.45 | 1 | 1 | 否 |
袁伟 | 中等职业学校讲师 | 98.3 | 2 | 2 | 否 |
李占涛 | 中等职业学校讲师 | 97.7 | 3 | 3 | 否 |
李凯悦 | 中等职业学校讲师 | 97.35 | 4 | 4 | 否 |
张琳 | 中等职业学校讲师 | 97 | 5 | 5 | 否 |
安静 | 中等职业学校讲师 | 96.45 | 6 | 6 | 否 |
杨倩 | 中等职业学校讲师 | 96.3 | 7 | 7 | 否 |
张美英 | 中等职业学校讲师 | 96.15 | 8 | 8 | 否 |
注:1、申报正高职的在“正高后□内画√”;
2、申报副高职的在“副高后□内画√”;
3、申报中职的在“中级后□内画√”;
4、上述三类人员分别填表。