申报晋升人员量化评分推荐排名表
正高□ 副高 √ 中级□
单位:(章)
姓名 | 申报评审资格 | 量化得分 | 得分排序 | 推荐排名 | 是否人事代理 |
王爱军 | 高级讲师 | 99.4 | 1 | 1 | 否 |
刘秀民 | 高级讲师 | 98.1 | 2 | 2 | 否 |
韩阿玲 | 高级讲师 | 97.8 | 3 | 3 | 否 |
张庆一 | 高级讲师 | 97.3 | 4 | 4 | 否 |
祁志刚 | 高级讲师 | 96.6 | 5 | 5 | 否 |
朱云峰 | 高级讲师 | 96.2 | 6 | 6 | 是 |
注:
1、申报正高职的在“正高后□内画√” ;
2、申报副高职的在“副高后□内画√”;
3、申报中职的在“中级后□内画√”;
4、上述三类人员分别填表。