2024年参评职称人员量化赋分公示表 | 单位(盖章): | 遵化职教中心 | 公示时间:2024年7月18 日 ---- 2024年7月24日 | 姓名 | 王爱军 | 性别 | 女 | 任现职年限 | 21 | 参工 年限 | 30 | 出生 年月 | 197306 | 非证书加分项 | 师德得分 | 5 | 任现职年限得分 | 8.4 | 教龄得分 | 9 | 教学 质量得分 | 15 | 学历得分 | 3 | 年度考核得分(单优) | 0 | 班主任得分 | 12 | 证书 序号 | 申报 学段 | 奖励名称及等级 | 获奖 年度 | 发证主办单位 (以公章为准) | 发证 时间 | 发证 科室 | 人员 类别 | 证书得分 | 备注 | 1 | 中职 | 优秀班主任 | 2003 | 遵化市职教中心 | 200309 | 遵化市职教中心 | 公办 |
|
| 2 | 中职 | 师德标兵 | 2004 | 遵化市职教中心 | 200410 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 3 | 中职 | 优秀班主任 | 2004 | 遵化市职教中心 | 200402 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 4 | 中职 | 优秀教师 | 2004 | 遵化市职教中心 | 200402 | 遵化市职教中心 | 公办 |
|
| 5 | 中职 | 优秀班主任 | 2005 | 遵化市职教中心 | 200503 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 6 | 中职 | 先进班主任 | 2006 | 遵化市职教中心 | 200603 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 7 | 中职 | 优秀教师 | 2006 | 遵化市职教中心 | 200609 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 8 | 中职 | 优秀女工 | 2006 | 遵化市教育局 | 200603 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.75 |
| 9 | 中职 | 优秀教师 | 2007 | 遵化市职教中心 | 200703 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 10 | 中职 | 优秀女工 | 2007 | 遵化市职教中心 | 200703 | 遵化市职教中心 | 公办 |
|
| 11 | 中职 | 达标班主任 | 2007 | 遵化市职教中心 | 200709 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 12 | 中职 | 优秀教师 | 2016 | 遵化市职教中心 | 201603 | 遵化市职教中心 | 公办 | 1 |
| 13 | 中职 | 先进个人 | 2021 | 遵化市教育局 | 202107 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 14 | 中职 | 优秀教师 | 2023 | 遵化市人民政府 | 202309 | 遵化市人民政府 | 公办 | 4 | 必备件 | 15 | 中职 | 学习强国优秀个人 | 2023 | 遵化市职教中心 | 202303 | 遵化市职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 16 | 中职 | 政治学习笔记优秀 | 2023 | 遵化市职教中心 | 202306 | 遵化市职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 17 | 中职 | 学习强国优秀个人 | 2024 | 遵化市职教中心 | 202401 | 遵化市职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 18 | 中职 | 先进工作者 | 2024 | 遵化市教育局 | 202406 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 19 | 中职 | 河北省技能比赛优秀指导教师 | 2005 | 河北省教育厅 | 200512 | 河北省教育厅 | 公办 |
|
| 20 | 中职 | 河北省校本教材三等奖 | 2009 | 河北省教育学会 | 200910 | 河北省教育学会 | 公办 |
|
| 21 | 中职 | 优质课一等奖 | 2010 | 遵化市教育局 | 201007 | 遵化市教育局 | 公办 |
| 必备件 | 22 | 中职 | 业务比武优秀奖 | 2011 | 遵化职教中心 | 201107 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 23 | 中职 | 书法评比优秀奖 | 2012 | 遵化职教中心 | 201209 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 24 | 中职 | 技能比赛优秀指导教师 | 2013 | 遵化职教中心 | 201305 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 25 | 中职 | 唐山市教科研课题1 | 2014 | 唐山市教育局 | 201409 | 唐山市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 26 | 中职 | 唐山市教科研课题2 | 2014 | 唐山市教育局 | 201409 | 唐山市教育局 | 公办 | 1.5 |
| 27 | 中职 | 教案评比优秀奖 | 2016 | 遵化职教中心 | 201612 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 28 | 中职 | 唐山教案二等奖 | 2017 | 唐山市教育局 | 201706 | 唐山市教育局 | 公办 | 1.2 |
| 29 | 中职 | 优秀教案一等奖 | 2018 | 遵化市教育局 | 201802 | 遵化市教育局 | 公办 |
|
| 30 | 中职 | 普听课二等奖 | 2018 | 遵化职教中心 | 201805 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.5 |
| 31 | 中职 | 普听课二等奖 | 2020 | 遵化职教中心 | 202010 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.5 |
| 32 | 中职 | 技能比赛优秀指导教师 | 2020 | 遵化职教中心 | 202011 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 33 | 中职 | 技能比赛优秀指导教师 | 2021 | 遵化职教中心 | 202106 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 34 | 中职 | 技能比赛优秀指导教师 | 2021 | 遵化职教中心 | 202112 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 35 | 中职 | 论文三等奖 | 2022 | 遵化市教育局 | 202202 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.25 |
| 36 | 中职 | 教案二等奖 | 2022 | 遵化市教育局 | 202202 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.4 |
| 37 | 中职 | 融合课一等奖 | 2023 | 遵化职教中心 | 202310 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.5 |
| 38 | 中职 | 教案二等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 202312 | 遵化市教育局 | 公办 | 0.4 |
| 39 | 中职 | 融合课一等奖 | 2023 | 遵化市教育局 | 202312 | 遵化市教育局 | 公办 | 1 |
| 40 | 中职 | 论文优秀奖 | 2024 | 遵化市教研训 | 202401 | 遵化市教研训 | 公办 | 0.25 |
| 41 | 中职 | 案例二等奖 | 2024 | 遵化职教中心 | 202405 | 遵化职教中心 | 公办 | 0.2 |
| 42 | 中职 | 优质课二等奖 | 2024 | 遵化市教育局 | 202406 | 遵化市教育局 | 公办 | 1.5 | 必备件 | 43 | 中职 | 论文 | 2009 | 大众文艺教育艺术 | 200907 |
| 公办 |
|
| 44 | 中职 | 校本教材电工技术 | 2007 | 遵化职教中心 | 200708 |
| 公办 |
|
| 45 | 中职 | 校本教材焊工技术 | 2011 | 遵化职教中心 | 201111 |
| 公办 |
|
| 46 | 中职 | 论文1 | 2020 |
|
|
| 公办 | 0.5 | 必备件 | 47 | 中职 | 论文2 | 2020 |
|
|
| 公办 | 0.5 | 必备件 | 48 | 中职 | 论文3 | 2020 |
|
|
| 公办 | 0.5 | 必备件 | 49 | 中职 | 初级电工证 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 中职 | 高级电工证 |
|
|
|
|
| 1 |
| 51 | 中职 | 微课 | 2024 |
| 202407 | 省学会 | 公办 | 1.25 |
| 52 | 中职 | 成果论文 | 2024 |
| 202407 | 省学会 | 公办 | 1 |
| 53 | 中职 | 中考先进个人 | 2024 |
| 202407 | 遵化市职教中心 | 公办 | 0.2 |
|
| 合计 | 非证书加分项得分 | 60.05 | 荣誉奖励证书得分 | 16.35 | 综合考核 | 23 | 总分 | 99.4 |
|